各类矿石精矿和尾矿脱水处理。
适用于矿山、冶金、化工、建材等行业中。
欢迎到厂参观考察 预约热线:0371-67772727
我公司生产的浓缩机适用于选矿厂的精矿和尾矿脱水处理,把20-30%的矿浆提高到40-70%左右, 该浓缩机广泛用于冶金、化工、煤炭、非金属选矿、环保等行业。
浓缩机添加絮凝剂增大沉降固体颗粒的粒径,同时也加快了矿粒的沉降速度;设备装设有倾斜板,有效缩短了矿粒沉降距离,增加沉降面积。
浓缩机发挥泥浆沉积的絮凝、过滤、压缩和提高处理量的作用,并配备有完整的自控设施,生产效率高,处理量大。
浓缩机主要由圆形浓缩池和耙式刮板机两部分组成。浓缩池里悬浮于矿浆中的固体颗粒在重力作用下沉降,上部则成为澄清水,使固液得以分离。沉积于浓缩池底部的矿泥由耙式刮板连续地刮集到池底中心排矿口排出,而澄清水则由浓缩池上沿溢出。
规格型号 | 浓缩池(m) | 沉淀面积(m²) | 提耙部分 | 电动机 | 处理能力(t/d) | |||||
型号 | 规格 | 内径 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每转时间(min/r) | 传动 | 提升 | |
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手动 | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手动 | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手动 | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手动 | ---- | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自动 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手动 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手动 | 0.25 | 5.28 | JTC752A-44 5.2KW | ---- | 250 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自动 | 0.4 | 10.4J | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自动 | 0.4 | 10.4 | Y100L1-4 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y672A-44 5.2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.633 | 1590 | 手动 | ---- | 20 | Y672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 |
NQ-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自动 | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6 15kw |
---- | 6250 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 |
如果您需要了解产品的价格、型号、配置方案等,请留下您的正确信息,我们将在24小时内给您回复。
版权:河南红星矿山机器有限公司 豫ICP备09019551号-59 SiteMap 网站地图 营业执照