颚式破碎机简称颚破、颚破机,也叫老虎口,由动颚和静颚两块颚板组合粉碎腔,两颚运动而满足物料粉碎作业,主要解决多样石头与大块物料,产品的型号大全,产能1-1000t/h,下面提供详细颚式破碎机型号大全、技术参数表。
颚破机应用现场
颚破是一种效率高、绿色环保碎石加工设备,且节省占地面积、运营费用低,能满足大、中及小型砂场需求,依据加工成效不同,和粉碎方式、设备构造属性等来区分,主要PE颚破、HD德版颚破、CJ系列欧版颚破等设备,具体规格参数详情如下。
PE系列颚破机
1、PE颚式破碎机
型号 | 给料口尺寸 (mm) |
最大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 3380×2870×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2720×1950×1600 |
2、HD德版颚破
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度 (mm) | 出料口范围(mm) | 处理能力(t/h) | 配用电机功率(kw) | 外形尺寸 宽×长×高 (L×W×C)(mm) |
HD72(57) | 460×720 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P 55 | 1566×1965×1630 |
HD86(69) | 580×860 | 500 | 50-150 | 60-260 | 8P 75 | 1722×1943×1810 |
HD98(751) | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-350 | 8P 110 | 1960×2470×2180 |
HD110(912) | 850×1100 | 750 | 100-200 | 230-550 | 6P 132 | 2381×2775×2500 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 | 2600×3320×3120 |
3、CJ系列欧版颚破
型号 | 进料口尺寸长×宽(mm) | 最大给料粒度(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 配用功率(KW) |
CJ96 | 930×580 | 480 | 60-175 | 80-450 | 90 |
CJ106 | 1060×700 | 560 | 70-200 | 120-580 | 110 |
CJ120 | 1200×870 | 700 | 70-200 | 175-670 | 132 |
CJ125 | 1250×950 | 760 | 100-250 | 200-840 | 160 |
CJ150 | 1400×1200 | 960 | 125-250 | 240-950 | 200 |
CJ160 | 1600×1200 | 960 | 150-300 | 300-1260 | 250 |
CJ200 | 2000×1500 | 1200 | 175-300 | 500-1590 | 400 |
CJ1511 | 1500×1070 | 850 | 125-300 | 260-1080 | 200 |
CJ1513 | 1500×1300 | 1040 | 150-300 | 340-1160 | 200 |
除以上类型的固定设备外,还有一款移动式颚式破碎机,该机是一种新型的粗碎方式,一体化设备,集给料、粗碎、传输、移动、控制等所有工艺于一体,减少物料来回运输的麻烦,随地行走,实现远程控制,实时监测生产数据。
移动式颚破机
①按操作规程开车,即开车顺序为逆生产流程;
②启动主电动机时要注意控制柜上的电流表指示,经过20s一30s,电流会降到正常的工作电流值;
③调节和控制喂料,使加料均匀,物料粒度不超过进料口宽度的80%一90%;
CJ欧版颚破机
④一般滑动轴承温度不应超过60℃,滚动轴承温度不应超过70℃;
⑤当电器设备自动跳闸后,若不明原因,严禁强行连续启动;
⑥发生机械故障和人身事故时,应立即停车。
如果您需要了解产品的价格、型号、配置方案等,请留下您的正确信息,我们将在24小时内给您回复。
版权:河南红星矿山机器有限公司 豫ICP备09019551号-59 SiteMap 网站地图 营业执照