移动式硬石破碎机,就是我们常说的移动式圆锥破碎机,是将传统圆锥破与移动式破碎机的相结合,自成一条碎石生产线,兼具破碎、给料、筛分等多种功能,在硬石破碎生产中更加智能、灵活、高产、环保,是一款较为不错的碎石设备。
移动式硬石破碎机更加智能、灵活、高产、环保
移动式硬石破碎机机身灵活多变,主破碎设备可根据用户的需求自行搭配不同型号的硬石圆锥破碎机,实现多种碎石效果,满足用户多种碎石需求;其驱动装置也可自行搭配履带式或轮胎式移动底盘,其中轮胎式移动底盘需半挂车头牵引,履带式底盘智能化程度更高,液压驱动,无需牵引,一键操控,远程操作。轮胎式移动硬石破碎机的报价大致在30-300万之间,履带式移动硬石破碎机的报价大致在80-300万之间,具体选择不同对应的价格存在差异,具体型号参数详见下表。
轮胎移动式硬石破碎机技术参数:
型号 | HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
运输长度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
运输高度(mm) | 4400 | 4500 | 17000 |
最大长度(mm) | 17000 | 16000 | 4600 |
最大宽度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
圆锥破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
出料皮带机 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
返料皮带机 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
成品皮带机 | B500×15M | B800×6M | B800×15M×2 |
振动筛之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
振动筛型号 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
履带移动硬石破碎机技术参数:
型号 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
宽度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎机 | 型号 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
进料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
履带式硬石破碎机碎石现场
轮胎硬石破碎机碎石现场
国内移动式硬石破碎机的生产厂家众多,但是很少有几家可以做到自主研发、自主生产,河南红星便是其中之一。河南红星从事矿机行业已达四十余年,厂家历史悠久,经验丰富,实力强盛,生产出的设备质量、性能、配置等各方面都更有保障,更值得信赖。
红星硬石破碎机铸造车间
同时,河南红星位于河南省郑州市,具有得天独厚的地理优势,交通便捷,物价水平低,设备铸造成本低;河南作为工业大省,移动式硬石破碎机的生产厂家众多,竞争激烈,所售卖的设备质量更有保障,价格更为实惠;河南红星还采用自产自销的经营模式,定位中低层消费者,以出厂价进行销售,同等质量的设备价格更为实惠。
红星移动式硬石破碎机质高价廉,远销各地
如果您对移动式硬石破碎机感兴趣,想了解更多相关资讯可免费咨询河南红星,将有专业客服人员实时在线为您服务。
如果您需要了解产品的价格、型号、配置方案等,请留下您的正确信息,我们将在24小时内给您回复。
版权:河南红星矿山机器有限公司 豫ICP备09019551号-59 SiteMap 网站地图 营业执照